Excel経費精算の限界と乗り換え先システム
公開日: 更新日: 事実確認日:
本記事にはプロモーションが含まれます。広告の取り扱いについては広告掲載ポリシーをご覧ください。
結論からお伝えすると、乗り換えを検討するときは、現在の課題を言語化してから候補を比較することが大切です。
この記事では、特定サービスの優劣を決めるのではなく、料金・機能・確認項目を横並びで見られるように整理します。
乗り換えを検討する典型的な理由
Excel経費精算では、集計工数、転記ミス、承認フロー不在が課題になりやすいです。申請件数が増えた場合や、経理処理の確認に時間がかかる場合は、システム化を検討する目安になります。
代替候補の比較表
候補の料金、機能、連携、セキュリティ項目は次の表で確認できます。掲載順はデータ取得時のツール名順にそろえています。
要確認=最新情報は公式サイトでご確認ください 掲載順は優劣を示すものではありません
| 項目 | Concur Expense | TOKIUM経費精算 | ジンジャー経費 | バクラク経費精算 | マネーフォワード クラウド経費 | 楽楽精算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額(1人あたり) | 要確認 | 要確認 | 300円 | 要確認 | 500円 | 要確認 |
| 月額(固定) | 要確認 | 10,000円 | 要確認 | 要確認 | 2,480円 | 30,000円 |
| 料金の備考 | 問い合わせ・見積もり依頼導線あり。公開ページ上では料金を確認できず。 | 基本利用料は月あたり1万円〜。証憑の件数に基づく従量課金制で、利用人数が増えても追加料金なし(アカウント数無制限)。初期費用の項目はあるが金額は公開ページ上で確認できず(2026-08-04確認)。 | 利用製品×利用人数で決定。月額300円〜(税別)。初期費用の項目はあるが金額は公開ページ上で確認できず。 | 料金表はフォーム入力によるダウンロード制で、公開ページ上に金額の記載なし(2026-08-04確認)。 | 50名以下は年払い2,480円/月〜、月払い3,980円/月〜(税抜)。51名以上は個別案内。 | 月額は利用従業員数に応じて変動。表示金額は税抜。 |
| 無料プラン | × | × | × | × | × | × |
| 無料トライアル | × | × | ○(30日) | × | ○(30日) | ○ |
| 領収書読取(OCR) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 交通系IC連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法人カード連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スマホアプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 承認ワークフロー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会計ソフト連携 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | 要確認 | ○ | ○ | ○ |
| 対応会計ソフト | 弥生会計 ほか約50会計システム(ファイル連携) | 勘定奉行 / OBIC / NetSuite / SAP / freee / PCA / MFクラウド会計 | MFクラウド会計 / freee / 弥生会計 / 勘定奉行 / PCA会計 ほか | freee / マネーフォワード / 勘定奉行 | MFクラウド会計 / freee / 弥生会計 / 勘定奉行 / PCA会計 / OBIC7 / TKC / SAP / COMPANY | 勘定奉行 / 弥生会計 / 財務大将 ほかCSV取込対応ソフト |
| 対応カード | コーポレートカード1,000社以上 | 法人カード | 三井住友 / セゾン / 三菱UFJニコス / JCB法人カード | 三井住友カード / JCB / 三菱UFJカード / UCカード | 主要クレジットカード(連携サービスで自動取込) | 法人クレジットカード・プリペイドカード |
| 想定規模 | 中堅・中小企業向け導線あり | 10名程から10,000名超までの利用実績 | 数百名の成長企業から数万名規模の大企業まで | 大企業から中小企業まで | 50名以下/51名以上で案内分岐 | 会社規模・業種を問わず幅広い企業 |
| 最終確認日 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 2026-08-04 |
| 初期費用 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 0円 | 100,000円 |
| 最低利用人数 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 | 要確認 |
| 個人事業主の利用 | 要確認 | 要確認 | ○ | 要確認 | ○ | 要確認 |
| 電子帳簿保存法対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インボイス対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SSO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2要素認証 | ○ | 要確認 | 要確認 | ○ | ○ | 要確認 |
| IP制限 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 監査ログ | ○ | ○ | 要確認 | ○ | 要確認 | 要確認 |
各候補の概要
Concur Expense
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(Concur Expense)TOKIUM経費精算
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(TOKIUM経費精算)ジンジャー経費
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(ジンジャー経費)バクラク経費精算
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(バクラク経費精算)マネーフォワード クラウド経費
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(マネーフォワード クラウド経費)楽楽精算
料金・機能・確認日は上の比較表で確認できます。自社の条件に合うかは、公式サイトの最新情報と合わせて確認してください。
公式サイトで詳細を見る(楽楽精算)移行・切り替え時の注意点
Excelから移行する場合は、既存の申請書、承認ルート、会計ソフトへの入力方法を棚卸しします。経費精算では、領収書や請求書の保存方法、承認権限、会計ソフト連携を整理します。電子帳簿保存法やインボイス制度に関わる詳細は、国税庁等の公式情報や税理士などの専門家にご確認ください。
柱記事への内部リンク
同じカテゴリの主要サービスをまとめて確認したい場合は、経費精算システム比較をご覧ください。 導入前の確認項目は、導入前チェックリストも参考にしてください。